Vereinsrangliste

…nach LivePZ sortiert:

Nr.Spieler Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2
1 Neef, Pascal Mann 2003 2003 2003
2 Stephan, Michael Mann [1986] 1986 (+157) 1829
3 Voß, Moritz Mann [1962]* 1962 1962
4 Köpp, Stephan Mann 1952 1952 (-2) 1954 (-20)
5 Brendel, Marc Mann [1946] 1946 1946
6 Gaebel, Mirco Mann [1919]* 1919 1919
7 Bauermann, Marc Mann 1831 1831 (+34) 1797
8 Wulsten, Benjamin Mann 1821 1821 (-28) 1849 (+29)
9 Jokar, Elias Mann 1806 1806 (-17) 1823 (+2)
10 Haag, Dominik Mann 1770 1770 (+24) 1746 (-19)
11 Friedmann, Leonid Mann 1769 1769 (-28) 1797
12 Frick, Maximilian Mann 1764 1764 (-10) 1774
13 Ripplinger, Felix Mann 1750 1750 (+6) 1744 (-16)
14 Semmler, Alexander Mann 1730 1730 1730 (-27)
15 Herpers, Franz-Josef Mann 1727 1727 (-3) 1730 (+2)
16 Lahl, Alexander Mann 1704 1704 1704
17 Kalra, Tushar Mann 1674 1674 (+14) 1660 (+5)
18 Elkenhans, Paul Mann 1674 1674 1674
19 Haase, Gerald Mann 1665 1665 (+2) 1663 (+1)
20 Springer, Sebastian Mann 1645 1645 (+47) 1598 (-5)
21 Oertwig, Paul Mann 1644 1644 1644
22 Schröter, Frank Mann 1642 1642 (-10) 1652
23 Zonneveld, Bram Mann 1637 1637 1637
24 Meister, Sebastian Mann 1632 1632 (+2) 1630 (-23)
25 Schleiter, Jan Mann 1632 1632 1632
26 Eichhorn, Felix Mann 1631 1631 (+24) 1607 (-14)
27 Gasche, Thomas Mann 1618 1618 (-29) 1647 (-15)
28 Gömann, Merlin Mann 1611 1611 (+36) 1575 (-32)
29 Song Ryong, Kim Mann 1600 1600 (-16) 1616 (+38)
30 Engels, Jan-Alexander Mann 1597 1597 (+14) 1583 (-18)
31 Ismar, Peter Mann 1596 1596 (-8) 1604
32 Schneider, Jonas Mann 1586 1586 (-4) 1590 (-17)
33 Keller, Lewin Mann 1577 1577 (+8) 1569 (+1)
34 Zohren, Timo Mann 1574 1574 1574
35 Rosenbaum, Linus Mann 1568 1568 (-23) 1591 (+6)
36 Kunath, Christian Mann 1560 1560 (+32) 1528 (+10)
37 Baer, Wolfgang Mann 1559 1559 (-50) 1609 (+12)
38 Schade, Marius Mann 1557 1557 (-33) 1590 (-2)
39 Kleinod, Ekkart Mann 1536 1536 (-12) 1548 (+19)
40 Bartsch, Matthias Mann 1533 1533 (+7) 1526 (-23)
41 Ermilov, Aleksandr Mann 1522 1522 (+13) 1509 (+10)
42 Schäfer, Christian Mann 1516 1516 (-19) 1535 (-46)
43 Quintero, Jhonny Mann 1510 1510 (+17) 1493 (-19)
44 Nguyen, Viet Dung Mann 1501 1501 (-33) 1534 (-9)
45 Rosenbaum, Markus Mann 1490 1490 (+10) 1480 (+6)
46 Ünalan, Firat Mann 1490 1490 (+16) 1474 (-7)
47 Jünemann, Reno Mann 1476 1476 (-53) 1529 (+31)
48 Lindemann, Uwe Mann 1466 1466 (-27) 1493 (+12)
49 Tiedemann, Max Mann 1459 1459 (-38) 1497 (-18)
50 Hönemann, Hannes Mann 1434 1434 (+5) 1429 (-4)
51 Stoof, Lokiev Mann 1422 1422 (+15) 1407 (-39)
52 Kewes, Günter Mann [1408] 1408 1408
53 Saffer, Maria Frau 1390 1390 (+1) 1389 (+9)
54 Bannat, René Mann 1380 1380 (-39) 1419 (-10)
55 Hoppe, Sören Mann 1362 1362 (+8) 1354 (-2)
56 Gneist, Mario Mann 1348 1348 (+13) 1335
57 Peters, Knut Mann [1342]* 1342 1342
58 Sabrowski, Uwe Mann 1334 1334 (-12) 1346 (+33)
59 Stoof, Paul Mann 1329 1329 (+110) 1219 (+37)
60 Hesse, Egmont Mann [1328] 1328 1328
61 von Bredow, Hartwig Mann 1319 1319 (+65) 1254 (-28)
62 Bicker, Hardo Mann 1315 1315 (+34) 1281 (-13)
63 Priefert, Olaf Mann 1312 1312 1312
64 Schwabe, Ronny Mann 1308 1308 1308
65 Siddalingaswamy, Sagar Mann 1304 1304 (+81) 1223 (-24)
66 Kleinbielen, Peter Mann [1301] 1301 1301
67 Lesch, Holger Mann 1298 1298 (-13) 1311
68 Izmestev, Vladimir Mann 1294 1294 (+14) 1280 (-4)
69 Aßel, Jürgen Mann 1267 1267 (-34) 1301 (+21)
70 Uczessanek, Simon Mann 1263 1263 1263
71 Nowacki, Jürgen Mann 1262 1262 (-36) 1298 (-22)
72 Hartmann, Dirk Mann 1260 1260 (-22) 1282 (-15)
73 Biniok, Stefan Mann 1259 1259 1259
74 Pfüller, Caspar Mann 1257 1257 (-76) 1333
75 Dölle, Lukas Mann 1255 1255 (-9) 1264 (+9)
76 Pacl, Dietmar Mann 1250 1250 (-5) 1255
77 Geißler, Peter Mann 1246 1246 (-34) 1280 (-38)
78 Wiegand, Martin Mann 1246 1246 (-34) 1280
79 Kanther, Gerald Mann 1241 1241 (+25) 1216 (-21)
80 Schray, Jörg Mann 1232 1232 (+13) 1219 (+35)
81 Fisches, Rochus Mann 1195 1195 (+27) 1168 (-8)
82 Kutz, Ronald Mann 1191 1191 1191
83 Kadam, Tan Mann 1182 1182 (-13) 1195
84 Dehghan, Mike Mann 1178 1178 (+20) 1158 (-2)
85 Reißer, Sabine Frau 1140 1140 (+1) 1139 (-10)
86 Ahner, Petrov Mann 1138 1138 (+30) 1108 (+10)
87 Dorn, Robert Mann 1135 1135 (-5) 1140 (-3)
88 Laberenz, Lennart Mann 1134 1134 1134 (-16)
89 Frischhut, Thomas Mann 1111 1111 (-9) 1120 (+10)
90 Tymofeiev, Ivan Mann [1089] 1089 1089 (-80)
91 Beckmann, Christoph Mann 1085 1085 (-15) 1100 (-6)
92 Bloß, Moritz Mann 1082 1082 (+34) 1048 (-19)
93 Draheim, Rolf Mann 1070 1070 1070 (-7)
94 Bedorf, Benjamin Mann 1064 1064 (-25) 1089
95 Körppen, Peter Mann 1051 1051 1051
96 Strobach, Jessica Frau 1033 1033 (+19) 1014
97 Scharnbeck, Michael Mann 1026 1026 (-14) 1040 (-1)
98 Dittrich, Volker Mann 1019 1019 1019
99 Heyk, Berit Frau 978 978 (-23) 1001 (+11)
100 Zhitnaia, Marina Frau 963 963 (-36) 999 (+21)
101 Fechner, Magnus Mann 960 960 (+17) 943 (+52)
102 Trettin, Matthias Mann 949 949 (-18) 967 (+11)
103 Hou, Jianling Mann 945 945 (+16) 929
104 Lakomczyk, Mandy Frau 944 944 (-28) 972 (+11)
105 Kühnel, Andreas Mann 941 941 (+14) 927 (+19)
106 Späte, Saskia Frau 933* 933 (-44) 977
107 Rosemann, Axel Mann 922 922 922
108 Sabka, Viviane Frau 922 922 922
109 Stemmer, Pauline Frau 916 916 (-25) 941 (-20)
110 von Bredow, Henrik Mann 916 916 (+26) 890 (+2)
111 Lindemann, Anton Mann 913 913 913 (+5)
112 Spiller, Jürgen Mann 912 912 912
113 Altman, Sebastian Mann 910 910 (+6) 904 (+6)
114 Schell, Leopold Mann 898 898 (+39) 859 (+73)
115 Bielke, Maximilian Mann 884 884 (-53) 937 (+15)
116 Costabel, Ciaro Mann 874 874 (+5) 869 (+21)
117 Dehghan, Klara Frau 870 870 (+3) 867 (+6)
118 Truong, Anna Frau 859 859 (-31) 890 (-24)
119 Stock, Alexander Mann 857 857 (+53) 804 (+6)
120 Stallmann, Richard Mann 848 848 (+50) 798 (+17)
121 Vujkovic Roos, Aljosha Mann 847* 847 (-27) 874
122 Itzigehl, Ruben Mann 846 846 (-39) 885
123 Kempa Vera, Lucia Frau 837* 837 (+6) 831 (+6)
124 Vetters, Johannes Mann 808 808 (-22) 830 (+5)
125 Schray, Susanna Frau 806* 806 (-57) 863
126 Ickler, Mateo Mann 801 801 (+6) 795 (+12)
127 Blumrich, Maximilian Mann 794 794 (-70) 864 (+46)
128 Schlüter, Piet Mann 789 789 (+30) 759 (-21)
129 Rainer, Aaron Mann 786 786 (+2) 784 (+34)
130 Wedemeyer, Oda Frau [785] 785 (-80) 865
131 Müller, Njal Marten Mann 783* 783 (-5) 788
132 Popova, Ekaterina Frau 781 781 (-2) 783 (-55)
133 Renner, Josh Mann 775 775 (-59) 834 (-11)
134 Udayana, Sami Mann 768 768 (-42) 810 (+2)
135 Ballis-Papanastasiou, Constantin Mann 767 767 (-55) 822
136 Klostermann, Arvid Mann 739 739 (+9) 730 (+34)
Letzte Aktualisierung: 12.05.2024 13:29:06.

Kommentare sind geschlossen.